Почитувани бравари,Точното идентификување на бројот на шасијата на BMW и системот против кражба е основа за клучните операции на програмирање и одржување.
Соочени со широк спектар на сложени модели на BMW, погрешното идентификување на бројот на шасијата или верзијата на системот може да доведе до дефект на клучното програмирање во најдобар случај, или системскиот...
локаут во најлош случај - губење време и пари, а воедно и оштетување на вашиот професионален углед.
За да го решиме ова, во ова упатство строго собравме податоци за сите модели на шасии на BMW и нивните соодветни системи против кражба, врз основа на официјални технички податоци.
документи, за ваша брза референца.
Задолжително прочитајте пред операција: Како точно да се идентификува?
1. Проверете го бројот на шасијатаОва е фундаменталната основа за разликување на сите системи против кражба и прво мора правилно да се потврди.
2. Проверете ја годината/датумот на производствоИстиот број на шасија (на пр., G30) може да биде опремен со различни системи против кражба (BDC02 или BDC03) во различни години, па затоа
Мора да донесете проценка за системот против кражба врз основа на годината.
3. Идентификувајте го и препознајте го системот BDC03Ова е најновиот систем против кражба на BMW, кој е широко применет кај новите модели од 2018 година. Неговата оперативна логика е
сосема различен од оној на претходните системи (CAS, FEM), и има повисоки барања за опрема.
| БМВ серија 1 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| E81 (хечбек со 3 врати) | 2007-2011 | CAS3/CAS3+ |
| E82 (Купе) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ |
| E87 (хечбек со 5 врати) | 2004-2011 | CAS2/CAS3/CAS3+ |
| E88 (Кабриолет) | 2008-2015 | CAS3+ |
| F20 (хечбек со 5 врати) | 2011-2018 | FEM |
| F21 (хечбек со 3 врати) | 2012-2018 | FEM |
| F52 (Седан со 4 врати) | 2016- | БДЦ |
| F40 (хечбек со 5 врати) | 2018- | FEM/BDC |
| БМВ серија 2 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| F22 (Купе) | 2014- | FEM |
| F23 (Кабриолет) | 2014- | FEM |
| F44 (Гран купе) | 2020- | БДЦ03 |
| F45 | 2014- | БДЦ |
| F46 | 2015- | БДЦ |
| U06 | 2021- | БДЦ03 |
| БМВ серија 3 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е36 | 1992-1999 | EWS1/EWS2 |
| Е46 | 1998-2006 | EWS3 |
| E90 (Седан) | 2005-2012 | CAS3/CAS3+ |
| E91 (Верзија за патување) | 2005-2013 | CAS3/CAS3+ |
| E92 (Купе) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ |
| E93 (Кабриолет) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ |
| F30 (Седан) | 2012-2018 | FEM |
| F31 (Верзија за патување) | 2012-2018 | FEM |
| F34 (Грантуризам) | 2013-2020 | FEM |
| F35 | 2015- | FEM |
| G20 (Седан) | 2018- | БДЦ03 |
| G21 (Верзија за патување) | 2018- | БДЦ03 |
| Г28 | 2022- | БДЦ03 |
| БМВ серија 4 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| F32 (Купе) | 2013-2020 | FEM |
| F33 (Кабриолет) | 2013-2020 | FEM |
| F36 (Гран Купе) | 2014- | FEM |
| Г22 Г23 Г26 | 2020- | БДЦ03 |
| БМВ серија 5 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е34 | 1988-1995 | EWS |
| Е39 | 1995-2003 | EWS1/EWS2/EWS3 |
| E60 (Седан) | 2002-2010 | CAS3/CAS3+ |
| E61 (Верзија за патување) | 2002-2010 | CAS3/CAS3+ |
| F07 (Гран Туризмо) | 2009-2016 | CAS4/CAS4+ |
| F10 (стандардно меѓуоскино растојание) | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ |
| F11 (Верзија за патување) | 2011-2016 | CAS4/CAS4+ |
| F18 (Долго меѓуоскино растојание) | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ |
| G30 (стандардно меѓуоскино растојание) | 2016/11-2020/06 | БДЦ02 |
| G30 (стандардно меѓуоскино растојание) | 2020/06- | БДЦ03 |
| G31 (Верзија за патување) | 2017/03-2020/06 | БДЦ02 |
| G31 (Верзија за патување) | 2020/06- | БДЦ03 |
| G38 (Долго меѓуоскино растојание) | 2017/05-2020/08 | БДЦ02 |
| G38 (Долго меѓуоскино растојание) | 2020/08- | БДЦ03 |
| Г60 Г61 Г68 | 2024- | БДЦ03 |
| БМВ серија 6 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| E63 (Купе) | 2002-2007 | CAS3/CAS3+ |
| E64 (Кабриолет) | 2002-2007 | CAS3/CAS3+ |
| F06 (Гран Купе) | 2011- | CAS4/CAS4+ |
| F12 (Кабриолет) | 2012-2019 | CAS4/CAS4+ |
| F13 (Купе) | 2011-2018 | CAS4/CAS4+ |
| G32 (Гран Туризмо) | 2017/07-2020/06 | БДЦ02 |
| G32 (Гран Туризмо) | 2020/06- | БДЦ03 |
| БМВ серија 7 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е38 | 1994-2001 | EWS1/EWS2/EWS3 |
| E65 (стандардно меѓуоскино растојание) | 2001-2008 | CAS1 |
| E66 (Долго меѓуоскино растојание) | 2001-2008 | CAS2 |
| F01 (Стандардно меѓуоскино растојание) | 2008-2012 | CAS4/CAS4+ |
| F02 (Долго меѓуоскино растојание) | 2008-2012 | CAS4/CAS4+ |
| F03 (Заштита) | 2008-2012 | CAS4/CAS4+ |
| F04 (Хибрид) | 2018- | CAS4/CAS4+ |
| G11 (Стандардно меѓуоскино растојание) | 2015/07-2019/02 | БДЦ02 |
| G11 (Стандардно меѓуоскино растојание) | 2019/02- | БДЦ03 |
| G12 (Долго меѓуоскино растојание) | 2015/07-2019/02 | БДЦ02 |
| G12 (Долго меѓуоскино растојание) | 2019/02- | БДЦ03 |
| G70 G73 | 2022- | БДЦ03 |
| БМВ серија 8 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е31 | 1989-1999 | EWS3 |
| G14 (Кабриолет) | 2018- | БДЦ03 |
| G15 (Купе) | 2018- | БДЦ03 |
| G16 (Гран Купе) | 2018- | БДЦ03 |
| BMW X1 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е84 | 2009-2016 | CAS3/CAS3+ |
| F48 | 2015- | БДЦ |
| F49 (Долго меѓуоскино растојание) | 2016- | БДЦ |
| У11 | 2022- | БДЦ03 |
| У12 | 2023- | БДЦ03 |
| БМВ Х2 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| F39 | 2018- | БДЦ |
| У10 | 2023- | БДЦ03 |
| БМВ Х3 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е83 | 2003-2010 | EWS4 |
| F25 | 2011-2018 | CAS4/CAS4+ |
| G01 (верзија за странство) | 2017/12-2021/08 | БДЦ02 |
| G01 (верзија за странство) | 2021/07- | БДЦ03 |
| G08 (кинеска верзија) | 2018/05-2021/08 | БДЦ02 |
| G08 (кинеска верзија) | 2021/08- | БДЦ03 |
| Г45 Г48 | 2024- | БДЦ03 |
| БМВ Х4 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| F26 | 2014-2018 | CAS4/CAS4+ |
| G02 | 2018/04-2021/07 | БДЦ02 |
| G02 | 2021/07- | БДЦ03 |
| БМВ Х5 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| E53 | 1999-2006 | EWS2/EWS3/EWS4 |
| E70 | 2006-2013 | CAS3/CAS3+ |
| F15 | 2013-2018 | БДЦ |
| G05 G18 | 2018- | БДЦ03 |
| БМВ Х6 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е17 | 2008-2015 | CAS3/CAS3+ |
| E72 (Хибрид) | 2010-2015 | CAS3/CAS3+ |
| F16 | 2014-2019 | БДЦ |
| G06 | 2019- | БДЦ03 |
| БМВ Х7 | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| G07 | 2019- | БДЦ03 |
| БМВ МИНИ | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| R50 (Купер) | 2000-2006 | EWS |
| R52 (Кабриолет) | 2002-2008 | EWS/CAS |
| R53 (Куп) | 2002-2006 | EWS/CAS |
| R54 (клубски играч) | 2015 година | БДЦ |
| R55 (клубски играч) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ |
| R56 | 2005-2012 | CAS3/CAS3+ |
| R57 (Кабриолет) | 2008-2015 | CAS3 |
| R57 (Кабрио) | 2013- | CAS3 |
| R58 (Куп/Родстер) | 2012-2019 | CAS3 |
| R60 (КонтриМен) | 2010-2017 | CAS3 |
| R61 (Пејсмен) | 2013 година | CAS3 |
| F54 (клубски човек) | 2013-2019 | БДЦ |
| F55 | 2013-2019 | БДЦ |
| F56 | 2013-2019 | БДЦ |
| F60 (Кантри) | 2015-2019 | БДЦ |
| БМВ З | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е30 Е36 Е52 Е85 Е86 89 | 1989-2016 | CAS3+/CAS3 |
| Г29 | 2018 година | БДЦ03 |
| БМВ I | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| I01 | 2013- | БДЦ |
| I12 | 2014-2016 | БДЦ |
| I15 | 2016- | БДЦ |
| BMW M | ||
| Број на шасија | Година | Систем против кражба |
| Е26 Е28 Е82 | 1978-2012 | CAS2/CAS3/CAS3+ |
| E30 E31 E34 E36 E39 E60 E61 E46 E90 E92 E93 | 1986-2013 | CAS2/CAS3/CAS3+ |
| F10 | 2011-2016 | CAS4/CAS4+ |
| F90 | 2017/11-2020/06 | БДЦ02 |
| F90 | 2020/06- | БДЦ03 |
| F87 | 2016-2021 | БДЦ |
| F80 F85 F86 | 2014-2018 | БДЦ |
| F82 F83 | 2014-2020 | FEM |
| Ф91 Ф92 Ф93 | 2019- | БДЦ |
| Ф95 Ф96 | 2019- | БДЦ |
| F97 | 2019/04-2021/07 | БДЦ02 |
| F97 | 2021/07- | БДЦ03 |
| F98 | 2019/04-2021/07 | БДЦ02 |
| F98 | 2021/07- | БДЦ03 |
| Г80 Г81 Г82 Г83 | 2020- | БДЦ03 |
| G09 G87 G90 G99 | 2022- | БДЦ03 |
За какви било прашања, слободно контактирајте не
Време на објавување: 30 јануари 2026 година

