Para la aplicación de llaves en blanco, consulte la tabla de referencias cruzadas de modelos de llaves en blanco.
| Modelo | N.º 01 | N.º 02 | N.º 02 (Extendido) | N.º 03 | N.º 04 | N.º 05 | N.º 05 (Soltero) | N.º 06 |
| Disponible para | Volkswagen (Ranura externa) Santana; Jetta | Toyota (Ranura externa) Toyota Camry; Corolla | Toyota (Ranura externa) Gran Muralla | Honda antiguo (Ranura externa) Honda 2 y 3 antiguos | Chrysler; Jeep 213; Dodge | Gran Muralla; Suzuki Wagon R; Chevrolet Spark (Nuevo) | Estrella de Changán; Benben | Nissan antiguo; Bluebird; Laurel; Cefiro |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 07 | N.º 08 | N.º 09 | Número 10 | N.º 11 | N.º 12 | N.º 13 | N.º 14 |
| Disponible para | Serie Mitsubishi Soueast; Hafei Sigma; DongFeng Sokon K | Xiali TJ7100; Geely Merrie; Kia Pride | Mazda antiguo; Toyota Vitz | Alto antiguo HAFEI Zhongyi | Mercedes-Benz antiguos | Isuzu | Igual que el General No. 77 | Jinbei; Isuzu; Haima mayor |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.° 15 | N.º 16 | N.º 17 | N.º 18 | N.° 19 | N.º 20 | N.º 21 | N.º 22 |
| Disponible para | jeep mitsubishi; Gran Muralla; Hyundai Elantra; Wuling Zhiguang; Cerato | Mitsubishi Delica, Sever; Zhong Yi; Wuling mayor; Alto | Igual que la llave en blanco n.° 83 General; Citroën | BMW antiguos | Ford Mercury | Mercedes-Benz | Toyota Corona | Nissan Tiida; Livina; Alítima; Soleado; opel |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 23 | N.º 24 | N.º 25 | N.º 25 (Extendido) | N.º 26 | N.º 27 | N.º 28 | N.º 29 |
| Disponible para | Mitsubishi antiguo; Alto; Sureste | coches de lujo | Honda; Accord Fit; Odyssey | Gran Muralla H6 | General; Buick | Familia M6 M7 323 | Nuevo Refine; Kia Pride | Sonata; Refinar; Santa Fe |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 30 | N.º 31 | N.º 32 | N.º 33 | N.º 34 | N.º 35 | N.º 36 | N.º 37 |
| Disponible para | Zhonghua (Ranura externa) Junjie; Zunchi; Coupé; Wuling Zhiguang | Nuevo Volkswagen; Passat; Bora; Skoda | Para hoy | Hyundai Sonata | Kia Rio; Accent | Alto | Hyundai Tucson | Xenia; FAW Weizhi |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 38 | N.º 39 | N.º 40 | N.º 41 | N.º 42 | N.º 43 | N.º 44 | N.º 45 |
| Disponible para | Changan; Ford Focus | Buick Excelle; Chevrolet Aveo; Nuevo Chevrolet Sail | Chevrolet Epica | GAC Trumpchi | Zhonghua (Ranura interna) (Como la llave virgen Volkswagen n.° 31) | Chery E5 | Chery Karry | Camiones chinos; Microvan (Surco único, surco izquierdo) |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 46 | N.º 47 | N.º 48 | N.º 49 | N.° 50 | N.º 51 | N.º 52 | N.º 53 |
| Disponible para | Camiones chinos; Microvan (Surco único, surco derecho) | Changan CX20 Llave virgen original | 14 Nissan Llave plegable de repuesto OEM en blanco | Nuevo Nissan Llave plegable en blanco (Clave en blanco ANSI #22 para fresado inverso) | Hyundai Celesta | Chery A5 A3 Tiggo | Suzuki Swift | Peugeot 206 |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 54 | N.º 55 | N.º 56 | N.º 57 | N.º 58 | N.º 59 | N.º 60 | N.º 61 |
| Disponible para | Peugeot 307 | Chery QQ3 | BYD F3 | BYD F3 izquierda Éxito | Citroën C-Triomphe | Chery A1 Karry | Fiat Nanjing | Buick Excelle Llave virgen original |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 62 | N.º 63 | N.º 64 | N.º 65 | N.º 66 | N.º 67 | N.º 68 | N.º 69 |
| Disponible para | Mitsubishi (izquierda); Changan Benben; Mini | Chery QQ6 | M6 M3 Llave plegable OEM en blanco | subaru | BYD F0 | Nuevos BMW; MG | Lioncel V3 | Gran Muralla Florida; Cauri |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 70 | N.º 71 Posición original | N.º 71 Posición intermedia | N.º 72 | N.º 73 | N.º 74 Posición original | N.º 74 Posición intermedia | N.º 75 |
| Disponible para | Nuevo Lioncel Daihatsu | Nuevo General; Nuevo LaCROSSE; Cruze; Regal; Encore | Nuevo General; Nuevo LaCROSSE; Cruze; Regal; Encore | Citroën, Triumph Llave plegable OEM en blanco | Peugeot 307 Llave plegable OEM en blanco | Bestune B50 Llave plegable OEM en blanco | Bestturn B50 | Geely Panda |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 76 | N.º 77 | N.º 78 | N.º 79 | N.º 80 | N.º 81 | N.º 82 | N.º 83 |
| Disponible para | JAC Heyue; Tongyue | Nuevo Hyundai; Toyota Crown (IX35, Verna) | Llave en blanco original para Chery Fengyun 2 | Nuevo Wuling Zhiguang | Wuling Hongguang | Geely, rey de Inglaterra | Nuevo Wuling 6390 | Llave cruzada específica de la marca Citroën en blanco |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 84 | N.º 85 | N.º 86 | N.º 86 (Espeso) | N.º 86 (Níquel plata) | N.º 86 (Plata al níquel espesada) | N.º 87 | N.º 88 |
| Disponible para | Chery Llave plegable virgen OEM (A21) | Chery Llave plegable original en blanco (M11) | Volkswagen Llave plegable OEM en blanco | Volkswagen Llave plegable original en blanco | Volkswagen Llave plegable original en blanco | Volkswagen Llave plegable original en blanco | Buick LaCrosse Llave plegable OEM en blanco | Nuevo JAC Refine |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 89 | N.º 90 | N.º 91 | N.º 92 Posición original | N.º 92 Posición intermedia | N.º 93 Posición original | N.º 93 Posición intermedia | N.º 94 Posición original |
| Disponible para | Audi A6L Llave virgen original | Vado Llave en blanco modificada | Vado Llave plegable OEM en blanco | Nuevo Hyundai Llave plegable OEM en blanco | Nuevo Hyundai Llave plegable OEM en blanco | Changán Alsvin Llave plegable original (cuadrada) | Changán Alsvin Llave plegable original en blanco (central) | Changán Alsvin Llave plegable original en blanco (ángulo) |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 94 Posición intermedia | N.º 95 | N.º 96 | N.º 97 Posición original | N.º 97 Posición intermedia | N.º 98 | N.º 99 Posición original | N.º 99 Posición intermedia |
| Disponible para | Changán Alsvin Llave plegable original en blanco (ángulo) | Changan Benben; Mini Llave plegable original (cuadrada) | Changan Benben; Mini Llave plegable original en blanco (ángulo) | Hyundai Elantra Llave plegable OEM en blanco | Llave plegable en blanco para posición central del Hyundai Elantra | Ford Focus Llave plegable OEM en blanco | Peugeot 508 Llave plegable OEM en blanco Herramienta decodificadora de llaves para automóviles 2 en 1 | Peugeot 508 Llave plegable estándar en blanco |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.° 100 | N.º 101 Posición original | N.º 101 Posición intermedia | N.º 102 | N.º 103 | N.º 104 | N.º 105 | N.º 106 |
| Disponible para | Kia K2 Llave plegable OEM en blanco Herramienta decodificadora de llaves para automóviles 2 en 1 | Avenida Buick Park Llave plegable OEM en blanco | Avenida Buick Park Llave plegable en blanco para posición central | Nuevo FAW Jiabao | MG 3 más antiguo | H5 Llave plegable original en blanco | Chevrolet Epica Llave plegable OEM en blanco | Chevrolet Epica 3 Llave plegable OEM en blanco |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 107 | N.º 108 | N.º 109 | N.º 110 | N.º 111 | N.º 112 | N.º 113 | N.º 114 |
| Disponible para | 12 nuevos Hyundai Elantra Yuedong Llave plegable OEM en blanco | 12 Hyundai Verna Llave plegable OEM en blanco | Mondeo Llave plegable OEM en blanco | Kia K3 Llave plegable original en blanco | nuevo subaru Llave en blanco modificada | Hyundai IX45 Nueva Santa Fe Llave virgen original | 14 Toyota Llave virgen original | 14 Toyota Llave en blanco modificada (02) |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 115 | N.º 116 | N.º 117 | N.º 118 | N.º 119 | N.º 120 | N.º 121 | N.º 122 |
| Disponible para | 12 nuevos Kia Llave plegable OEM en blanco | 14 Accord; Llave virgen original Crider (serie A) | 14 Acuerdo; Crider Llave virgen original (serie G) | Nuevo Yusheng Llave virgen original | Llave en blanco original Yusheng antigua | Viento terrestre X5 Llave virgen original | Viento terrestre X8 Llave virgen original | C4L Llave virgen original |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 123 | N.º 124 | N.º 125 | N.º 126 | N.º 127 | N.º 128 | N.º 129 | N.º 130 |
| Disponible para | Nuevo Corolla Llave en blanco modificada | Nuevo Corolla Llave virgen original | Nuevo C30 Llave virgen original | 15 Cruze Llave virgen original | Changan Eado Llave plegable OEM en blanco | BAW Llave plegable en blanco | Nuevo Hyundai; Kia (HY20 derecha) | Nuevo Hyundai; Kia (HY20 restante) |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 131 | N.º 132 | N.º 133 | N.º 134 | N.º 135 | N.º 136 | N.º 137 | N.º 138 |
| Disponible para | Luxgen U5 U6 | Wuling | Nuevo Volkswagen Golf 7; SKODA Llave virgen original | Nueva Haima (Ranura interna) Llave virgen original | Nueva Haima (Ranura interna) Llave en blanco modificada | Llave en blanco modificada Changan Eado | SsangYong Llave plegable original en blanco | Wuling Hongguang llave en blanco modificada |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 139 | N.º 140 | N.º 141 | N.º 142 | N.º 143 Posición original | N.º 143 Posición intermedia | N.º 144 Posición original | N.º 144 Posición intermedia |
| Disponible para | Wuling Hongguang S Llave plegable original en blanco | Nuevo Kia K5 Llave virgen original | Haima Llave virgen original | Luxgen Llave plegable original en blanco | Baojun 730 Llave virgen original | Baojun 730 Llave en blanco de posición central | Baojun 560 Llave virgen original | Baojun 560 Llave en blanco de posición central |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 145 | N.º 146 | N.º 147 | N.º 148 | N.º 149 Posición original | N.º 149 Posición intermedia | N.º 150 | N.º 151 |
| Disponible para | Mazda CX-5; Atenza; Axela | Hyundai Mistra | Iveco | Toyota | Nuevo VW Sharan; Golf | Nuevo VW Sharan; Golf | Zhonghua V3 Llave virgen original | Trumpchi Llave plegable original en blanco |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 152 | N.º 153 | N.º 154 | N.º 155 Posición original | No.155 Posición intermedia | N.º 156 Posición original | N.º 156 Posición intermedia | N.º 157 |
| Disponible para | Renault (derecha) Llave en blanco modificada | Renault (izquierda) Llave en blanco modificada | Nuevo Chery Llave plegable en blanco | Senova X55 X50 Llave original sin grabar | Senova X55 X50 | Hyundai Verna; Nuevo Kia K5 Llave virgen original | Hyundai Verna; Nuevo Kia K5 | Fíat (Ranura interna) |
| Imagen clave | | | | | | | | |
| Modelo | N.º 158 | N.º 159 | N.º 160 | N.º 161 | N.º 162 | N.º 163 | N.º 164 | |
| Disponible para | Energía de NIU | Vehículos eléctricos chinos | Jiefang J6 (Surco izquierdo) | Jiefang J6 (Surco derecho) | Lveco | |||
| Imagen clave | | | | | |
Si necesita más detalles, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Fecha de publicación: 28 de enero de 2026

